Описание товара
Электрическая самоходная тележка CX 12 превосходно перемещается по проблемным и неровным поверхностям. Тележка идеально подходит для работы с паллетами в тех случаях, когда рабочее пространство достаточно ограничено, например в торговых залах между витринами. Тележки с исполнением PLUS укомплектованы специальными аккумуляторами, которые гарантируют большую автономность тележки и имеют больший срок службы.
| Модель | AGILE S4 1150X525 | AGILE PLUS S4 1150X525 |
| Привод | Электрическй | Электрическй |
| Тип управления | Ручной | Ручной |
| Грузоподъемность, кг | 1200 | 1200 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 | 600 |
| Расстояние от оси роликов до основания вил, мм | 932 | 932 |
| Колесная база, мм | 1192 | 1192 |
| Вес тележки с АКБ (без груза), кг | 88 | 88 |
| Нагрузка на оси с грузом, задняя ось, кг | 891 | 891 |
| Нагрузка на оси с грузом, передняя, кг | 395 | 395 |
| Нагрузка на оси без груза, задняя ось, кг | 27 | 27 |
| Нагрузка на оси без груза, передняя, кг | 59 | 59 |
| Переднее колесо | Резина | Резина |
| Боковые колеса | Полиуретан | Полиуретан |
| Задние колеса | Нейлон | Нейлон |
| Размеры передних колес (диаметр/ширина) | 200/40 | 200/40 |
| Размеры задних колес (диаметр/ширина) | 82/60 | 82/60 |
| Боковые колеса (диаметр/ширина) | — | — |
| Число колес (х=ведомые) передние/задние | 2х+4 | 2х+4 |
| Колея, передние колеса, мм | 162 | 162 |
| Колея, задние колеса, мм | 375 | 375 |
| Начальная высота подъема, мм | — | — |
| Высота подъема, мм | 115 | 115 |
| Высота ручки при движении тележки мин/макс, мм | 710/1185 | 710/1185 |
| Высота вил в опущенном положении, мм | 85 | 85 |
| Общая длина тележки, мм | 1600 | 1600 |
| Общая длина тележки (с опущеной/с поднятой платформой) мм | 2320/1950 | 2320/1950 |
| Расстояние до основания вил, мм | 450 | 450 |
| Общая ширина тележки, мм | 525 | 525 |
| Размер вил, мм | 55/150/1150 | 55/150/1150 |
| Расстояние между вилами (по наружному краю) мм | 525 | 525 |
| Клиренс в центре колесной базы, мм | 30 | 30 |
| Проход для работы с паллетой 800х1200, Ast | 2063 | 2063 |
| Радиус поворота тележки , мм | 1382 | 1382 |
| Скорость движения тележки с грузом/без груза, км/ч | 4,2/5,3 | 4,2/5,3 |
| Скорость подъема тележки с грузом/без груза, м/с | — | — |
| Скорость опускания тележки с грузом/без груза, м/с | 0,1/0,02 | 0,1/0,02 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | 5/10 |
| Тормоз | Электрическй | Электрическй |
| Мощность электродвигателя для передвижения тележки, кВт | 2 | 2 |
| Напряжение/номинальная емкость АКБ С5 В/А ч | 36/10,4 | 36/12,8 |
| Вес АКБ, кг | 3 | 3 |
| Тип АКБ | Li-ion | Li-ion |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 | 60 |


