Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FD2RT25 | FD2RT35 | FD4RT25 | FD4RT35 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил (передний свес) | B (мм) | 580 | 595 | 580 | 595 |
| Колесная база | L (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Масса полная | кг | 4500 | 5180 | 4850 | 5460 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 6280/ 720 | 7520/ 1160 | 6600/ 750 | 7750/ 1200 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 2025/ 2475 | 2330/ 2850 | 2180/ 2670 | 2500/ 2960 |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | |
| Размер задних колес | 27×10,5-15 | 27×10,5-15 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2x | 2x/2x | |
| Колея передних колес | Q1 (мм) | 1250 | 1250 | 1125 | 1250 |
| Колея задних колес | Q2 (мм) | 1215 | 1215 | 1198 | 1198 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Габаритная высота (min) | D (мм) | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 |
| Высота свободного подъема | мм | 165 | 170 | 165 | 170 |
| Высота подъема | A (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | E (мм) | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | мм | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 |
| Задний свес | C (мм) | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Общая длина (без вил) | мм | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 |
| Общая ширина | W (мм) | 1557 | 1600 | 1450 | 1600 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1220 |
| Регулировка ширины вил | мм | 250-1310 | 250-1500 | 250-1310 | 250-1500 |
| Клиренс минимальный/ под мачтой | мм | 220/ 270 | 220/ 270 | 220/ 270 | 220/ 270 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4640 | 4640 | 4840 | 4840 |
| Радиус разворота | R (мм) | 2859 | 2859 | 3080 | 3080 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/20 | 21/ 22 | 19/20 | 18/19 |
| Скорость подъема груза | мм/с | 600 | 480 | 600 | 480 |
| Скорость движения груза вниз | мм/с | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Тяговое усилие максимальное | кН | 17 | 17 | 38 | 38 |
| Преодолимый уклон | % | 20 | 16 | 50 | 45 |
| Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 |
Типы мачт
Двухсекционная мачта без свободного подъема
| Высота подъема (мм) |
Модель | Высота свободного подъема (мм) |
Высота при сложенной мачте (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| 2700 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2175 | 10/12 | 3500 | |
| 3000 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2325 | 10/12 | 3500 | |
| 3300 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2475 | 10/12 | 3500 | |
| 3500 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2575 | 10/12 | 3500 | |
| 3700 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2675 | 10/12 | 3500 | |
| 4000 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 2875 | 10/12 | 3400 | |
| 4500 | FD2RT25/ FD4RT25 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 170 | 3125 | 10/12 | 3100 |
Трехсекционная мачта со свободным подъемом (FFL)
| Высота подъема (мм) |
Модель | Высота свободного подъема (мм) |
Высота при сложенной мачте (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| 3700 | FD2RT25/ FD4RT25 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 795 | 2110 | 10/12 | 3500 | |
| 4000 | FD2RT25/ FD4RT25 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 895 | 2200 | 10/12 | 3400 | |
| 4350 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1020 | 2325 | 10/12 | 3000 | |
| 4700 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1135 | 2440 | 10/12 | 2800 | |
| 5000 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1270 | 2575 | 6/6 | 2600 | |
| 5500 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1435 | 2740 | 6/6 | 2300 | |
| 6000 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1620 | 2925 | 6/6 | 1900 | |
| 6500 | FD2RT25/ FD4RT25 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| FD2RT35/ FD4RT35 | 1835 | 3140 | 6/6 | 1300 |



