Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FD18N | FD25N | FD30N | FD35N | |
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 400 | 478 | 483 | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Масса полная | кг | 2900 | 3650 | 4400 | 4750 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 4230/ 430 | 5500/ 600 | 6390/ 680 | 7140/ 840 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1210/ 1680 | 1540/ 2060 | 1750/ 2320 | 1960/ 2520 |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 900 | 970 | 1000 | 1000 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 930 | 980 | 980 | 980 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1995 | 2055 | 2075 | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 110 | 130 | 140 | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3573 | 3974 | 4079 | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2140 | 2180 | 2205 | 2205 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1100 | 1150 | 1175 | 1175 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 338 | 383 | 383 | 383 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3220 | 3700 | 3802 | 3872 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2300 | 2620 | 2700 | 2770 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1090 | 1150 | 1210 | 1210 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 105 | 115 | 130 | 130 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 110 | 120 | 140 | 140 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3900 | 4108 | 4333 | 4403 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2100 | 2230 | 2450 | 2520 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 16/ 16 | 18/ 18 | 19/ 19 | 19/ 19 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | мм/с | 450/ 550 | 490/ 520 | 430/ 460 | 400/ 430 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 13000/ 15000 | 15000/ 17000 | 15000/ 17000 | 15000/ 17000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 |
Доступные мачты
| FD18N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| DX ZT | 2500 | 110 | 1745 | 3073 | 6/10 | 1800 |
| 2700 | 110 | 1845 | 3273 | 6/10 | 1800 | |
| 3000 | 110 | 1995 | 3573 | 6/10 | 1800 | |
| 3300 | 110 | 2145 | 3873 | 6/10 | 1800 | |
| 3500 | 110 | 2245 | 4073 | 6/10 | 1800 | |
| 3700 | 110 | 2345 | 4273 | 6/10 | 1800 | |
| 4000 | 110 | 2545 | 4573 | 6/6 | 1750 | |
| 4300 | 110 | 2695 | 4873 | 6/6 | 1650 | |
| 4500 | 110 | 2795 | 5073 | 6/6 | 1450 | |
| 5000 | 110 | 3070 | 5573 | 6/6 | 1100 | |
| DX ZZ (FFL) | 2500 | 1294 | 1745 | 3106 | 6/10 | 1800 |
| 2700 | 1460 | 1845 | 3306 | 6/10 | 1800 | |
| 3000 | 1544 | 1995 | 3606 | 6/10 | 1800 | |
| 3300 | 1694 | 2145 | 3906 | 6/10 | 1800 | |
| 3500 | 1794 | 2245 | 4106 | 6/10 | 1800 | |
| 3700 | 1894 | 2345 | 4306 | 6/10 | 1800 | |
| 4000 | 2094 | 2545 | 4606 | 6/6 | 1750 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 1386 | 1940 | 4670 | 6/6 | 1750 |
| 4350 | 1510 | 2065 | 5020 | 6/6 | 1600 | |
| 4500 | 1560 | 2115 | 5170 | 6/6 | 1450 | |
| 4800 | 1660 | 2215 | 5470 | 6/6 | 1300 | |
| 5000 | 1760 | 2315 | 5670 | 6/6 | 1100 | |
| 5500 | 1910 | 2415 | 6170 | 3/6 | 900 | |
| 6000 | 2110 | 2665 | 6670 | 3/6 | 650 |
| FD25N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| DX ZT | 2000 | 130 | 1555 | 2974 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 130 | 1865 | 3474 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 130 | 2055 | 3974 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 130 | 2205 | 4274 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 130 | 2305 | 4474 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 130 | 2355 | 4574 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 130 | 2405 | 4674 | 6/10 | 2500 | |
| 4000 | 130 | 2605 | 4974 | 6/6 | 2450 | |
| 4300 | 130 | 2755 | 5274 | 6/6 | 2300 | |
| 4500 | 130 | 2855 | 5474 | 6/6 | 2100 | |
| 5000 | 130 | 3105 | 5974 | 6/6 | 1850 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 631 | 1555 | 2968 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 881 | 1805 | 3468 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 1131 | 2055 | 3968 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 1281 | 2205 | 4268 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 1381 | 2305 | 4468 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 1431 | 2355 | 4568 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 1481 | 2405 | 4668 | 6/10 | 2500 | |
| 4000 | 1681 | 2605 | 4968 | 6/6 | 2400 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 1056 | 1980 | 4976 | 6/6 | 2350 |
| 4350 | 1181 | 2105 | 5326 | 6/6 | 2200 | |
| 4500 | 1231 | 2155 | 5476 | 6/6 | 2000 | |
| 4800 | 1331 | 2255 | 5776 | 6/6 | 1900 | |
| 5000 | 1474 | 2398 | 5976 | 6/6 | 1700 | |
| 5500 | 1708 | 2647 | 6476 | 3/6 | 1400 | |
| 6000 | 1941 | 2865 | 6976 | 3/6 | 950 | |
| 6500 | 2174 | 3098 | 7476 | 3/6 | 700 |
| FD30N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| DX ZT | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 140 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 496 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 746 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 996 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 1146 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 1246 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 1296 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 1346 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 1546 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 921 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
| 4350 | 1046 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 1096 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 4800 | 1196 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| 5000 | 1339 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| 5500 | 1573 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| 6000 | 1806 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| 6500 | 2039 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| 7000 | 2205 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
| FD35N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| DX ZT | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 496 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 746 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 996 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1146 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1246 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1296 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1346 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| 4000 | 1546 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 921 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 |
| 4350 | 1046 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| 4500 | 1096 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1196 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| 5000 | 1339 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| 5500 | 1573 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
| 6000 | 1806 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
| 6500 | 2039 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 |



