Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FE2RT18 | FE2RT25 | |
| Положение оператора | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | 2500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил (передний свес) | G (мм) | 559 | 580 |
| Колесная база | F (мм) | 1840 | 1840 |
| Масса полная | кг | 3640 | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 4720/ 720 | 6100/ 880 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1440/ 2200 | 1800/ 2680 |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | |
| Размер задних колес | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | Q (мм) | 1143 | 1143 |
| Колея задних колес | S (мм) | 1205 | 1205 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 10/12 | 10/12 |
| Габаритная высота (min) | H1 (мм) | 2150 | 2230 |
| Высота свободного подъема | мм | 105 | 105 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | H2 (мм) | 4145 | 4170 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | H (мм) | 2135 | 2135 |
| Передний свес | C (мм) | 559 | 580 |
| Общая длина (без вил) | мм | 2850 | 2871 |
| Общая ширина | A (мм) | 1450 | 1450 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | 35/122/1070 |
| Регулировка ширины вил | W (мм) | 200-1000 | 250-1160 |
| Клиренс минимальный | H3 (мм) | 270 | 270 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4400 | 4460 |
| Радиус разворота | R (мм) | 2730 | 2730 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 18/ 20 | 18/ 20 |
| Скорость подъема вил (с грузом) | мм/с | 380 | 350 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом) | мм/с | 450 | 450 |
| Тяговое усилие максимальное | кН | 30 | 30 |
| Преодолимый уклон максимальный | % | 30 | 25 |
| Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2×10 | 2×10 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 15 | 15 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | Li-Ion: 80/ 220 | Li-Ion: 80/ 320 |
Доступные мачты
Двухсекционная мачта без свободного подъема
| Высота подъема (мм) |
Модель | Высота свободного подъема (мм) |
Высота при сложенной мачте (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| 3000 | FE2RT25 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2150 | 10/12 | 1800 | |
| 3300 | FE2RT25 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2300 | 10/12 | 1800 | |
| 3500 | FE2RT25 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2400 | 10/12 | 1800 | |
| 3700 | FE2RT25 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2500 | 10/12 | 1800 | |
| 4000 | FE2RT25 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2700 | 10/12 | 1800 | |
| 4500 | FE2RT25 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 |
| FE2RT18 | 105 | 2950 | 10/12 | 1500 |
Трехсекционная мачта со свободным подъемом (FFL)
| Высота подъема (мм) |
Модель | Высота свободного подъема (мм) |
Высота при сложенной мачте (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| 3700 | FE2RT25 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| 4000 | FE2RT25 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 865 | 2035 | 10/12 | 1800 | |
| 4350 | FE2RT25 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 |
| FE2RT18 | 990 | 2160 | 10/12 | 1800 | |
| 4700 | FE2RT25 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 |
| FE2RT18 | 1110 | 2275 | 10/12 | 1450 | |
| 5000 | FE2RT25 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 |
| FE2RT18 | 1240 | 2410 | 6/6 | 1300 | |
| 5500 | FE2RT25 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 |
| FE2RT18 | 1400 | 2575 | 6/6 | 1000 | |
| 6000 | FE2RT25 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 |
| FE2RT18 | 1590 | 2760 | 6/6 | 800 | |
| 6500 | FE2RT25 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| FE2RT18 | 1805 | 2975 | 6/6 | 450 |


