Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FE4P14QC | FE4P16QC | FE4P20QC | |
| Тип | Электрический | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | 1600 | 2000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 386 |
| Колесная база | y (мм) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Масса, включая АКБ | кг | 2860 | 2940 | 3180 |
| Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |||
| Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10-10PR | |||
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | ||
| Наклон мачты/каретки вил вперед/ назад | α/β (º) | 6/10 | ||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2053 | ||
| Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | ||
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3982 | ||
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | ||
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | ||
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 3050 | 3050 | 3200 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | ||
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3771 | 3771 | 3776 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5/ 10,5 | 12/ 13 | 11/ 13 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,27/ 0,35 | 0,27/ 0,35 | 0,25/ 0,35 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,52/ 0,42 | ||
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 9/ 10 | 12/ 15 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | |||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3,9 | 6,8 | |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | ||
| Стандарт АКБ | DIN | |||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/А∙ч | Li-Ion: 48/200 (300/400)
Св.-кисл.: 48/360 (400/460) |
Li-Ion: 48/200 (300/400) Св.-кисл.: 48/400 (460) | |
| Тип управления ходом | МПа | AC | ||
| Рабочее давление навесного оборудования | 14,5 | |||
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 72 | ||
Доступные мачты
| Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|||
| FE4P14QC | FE4P16QC | FE4P20QC | ||||||
| DX ZT | 2500 | 130 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 2700 | 130 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3000 | 130 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3300 | 130 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3500 | 130 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3700 | 130 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | 1600 | 1900 | |
| 4000 | 130 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 | |
| 4300 | 130 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 4500 | 130 | 2853 | 5482 | 6/6 | 1150 | 1350 | 1500 | |
| 5000 | 130 | 3128 | 5982 | 6/6 | 900 | 900 | 1100 | |
| DX ZZ | 2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | 1600 | 1900 | |
| 4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 | |
| TX DZ | 4000 | 1028 | 1978 | 4981 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 4300 | 1153 | 2103 | 5330 | 6/6 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 4500 | 1203 | 2153 | 5480 | 6/6 | 1150 | 1300 | 1500 | |
| 4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 5000 | 1403 | 2353 | 5980 | 6/6 | 900 | 900 | 1100 | |
| 5500 | 1553 | 2503 | 6480 | 3/6 | 800 | 800 | 900 | |
| 6000 | 1753 | 2703 | 6980 | 3/6 | 700 | 700 | 800 | |



