Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
| Тип | Электрический | ||||||
| Положение оператора | Сидя | ||||||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Масса (с АКБ) | кг | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/ 770 | 4420/ 690 | 5260/ 750 | 6020/ 750 | 7070/ 820 | 7750/ 1020 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/ 1650 | 1490/ 1770 | 1900/ 2110 | 1940/ 2320 | 2210/ 2680 | 2190/ 3080 |
| Тип колес | Пневмо | Пневмо | Пневмо | Пневмо | Пневмо | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×10-12 | |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
| Колея передних колес | b10(мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| Колея задних колес | b11(мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Свободный подъем | h2(мм) | 125 | 125 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Высота подъема | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3887 | 3887 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | 1110 | 1058 | 1058 | 1110 | 1110 |
| Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Общая длина | l1(мм) | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| Общая ширина | b1(мм) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3(мм) | 920 | 920 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4115 | 4185 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 13/ 15 | 13/ 15 | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 14 | 12/ 13 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,32/ 0,42 | 0,30/ 0,42 | 0,30/ 0,40 | 0,27/ 0,39 | 0,31/ 0,40 | 0,30/ 0,39 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | <0,6 | <0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин. | Н | — | — | 3300/ 2300 | 3300/ 2300 | 3500/ 2500 | 3800/ 2800 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 5 мин. | Н | 13000 | 13000 | 14000/ 14500 | 14000/ 14500 | 15000 | 16000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) |
% | 15/ 20 | 15/ 20 | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 15 | 13/ 15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | ||||||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6,8 | 6,8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
| Стандарт АКБ | BS | BS | BS | BS | DIN | DIN | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/ А∙ч | 48/ 400 опция (450/500) |
48/ 400 опция(500) |
48/ 600 опция (630/700/770) |
48/ 600 опция (630/700/770) |
80/ 500 опция(560) |
80/ 500 опция(560) |
| Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 |
| Тип управления ходом | AC | ||||||
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Уровень шума | дБ(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Доступные мачты
| FE4P16-18N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
| FE4P16N | FE4P18N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 125 | 1760 | 3387 | 6/10 | 1600 | 1750 |
| 2700 | 125 | 1860 | 3587 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3000 | 125 | 2010 | 3887 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3300 | 125 | 2160 | 4187 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3500 | 125 | 2260 | 4387 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3700 | 125 | 2360 | 4587 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 4000 | 125 | 2560 | 4887 | 6/6 | 1500 | 1700 | |
| 4350 | 125 | 2710 | 5187 | 6/6 | 1450 | 1550 | |
| 4500 | 125 | 2810 | 5387 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| 5000 | 125 | 3085 | 5887 | 6/6 | 1100 | 1200 | |
| DX ZZ | 2500 | 807* | 1760 | 3473 | 6/10 | 1600 | 1750 |
| 2700 | 907* | 1860 | 3673 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3000 | 1057* | 2010 | 3973 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3300 | 1207* | 2160 | 4273 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3500 | 1307* | 2260 | 4473 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3700 | 1407* | 2360 | 4673 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 4000 | 1607* | 2560 | 4973 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
| 4350 | 1757* | 2710 | 5273 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| 4500 | 1857* | 2810 | 5473 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
| 5000 | 2132* | 3085 | 5973 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
| TX DZ | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 |
| 4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1450 | 1550 | |
| 4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| 4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1300 | 1400 | |
| 5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1100 | 1200 | |
| 5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 3/6 | 900 | 1000 | |
| 6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 3/6 | 600 | 700 | |
| FE4P20-25N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|
| FE4P20N | FE4P25N | ||||||
| DX ZT | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
| 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2450 | |
| 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1950 | 2300 | |
| 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1900 | 2100 | |
| 5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1750 | 1850 | |
| DX ZZ | 2000 | 558* | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
| 2500 | 808* | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3000 | 1058* | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3300 | 1208* | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3500 | 1308* | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3600 | 1358* | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
| 3700 | 1408* | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
| 4000 | 1608* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2400 | |
| TX DZ | 4000 | 983* | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2350 |
| 4300 | 1108* | 2095 | 5331 | 6/6 | 1800 | 2200 | |
| 4500 | 1158* | 2145 | 5479 | 6/6 | 1750 | 2000 | |
| 4800 | 1258* | 2245 | 5779 | 6/6 | 1700 | 1900 | |
| 5000 | 1401* | 2388 | 5979 | 6/6 | 1600 | 1700 | |
| 5500 | 1635* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1300 | 1400 | |
| 6000 | 1868* | 2855 | 6979 | 3/6 | 900 | 950 | |
| 6500 | 2102* | 3088 | 7479 | 3/6 | 600 | 700 | |
| FE4P30-35N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|
| FE4P30N | FE4P35N | ||||||
| DX ZT | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 3000 | 3500 | |
| 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2950 | 3300 | |
| 4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2850 | 3250 | |
| 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2600 | 3100 | |
| 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2400 | 2650 | |
| DX ZZ | 2000 | 563* | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 813* | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 1063* | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 1213* | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 1313* | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 1363* | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 1413* | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | 3450 | |
| 4000 | 1613* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2950 | 3300 | |
| TX DZ | 4000 | 988* | 1970 | 4981 | 6/6 | 2900 | 3250 |
| 4300 | 1113* | 2095 | 5331 | 6/6 | 2700 | 3150 | |
| 4500 | 1163* | 2145 | 5479 | 6/6 | 2600 | 3000 | |
| 4800 | 1263* | 2245 | 5779 | 6/6 | 2400 | 2800 | |
| 5000 | 1406* | 2388 | 5979 | 6/6 | 2300 | 2650 | |
| 5500 | 1640* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1800 | 2200 | |
| 6000 | 1873* | 2855 | 6979 | 3/6 | 1400 | 1500 | |
| 6500 | 2107* | 3088 | 7479 | 3/3 | 800 | 900 | |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +425 мм



