Описание товара
Основные параметры базовых моделей GB_GH
| Модель | FE4P30GB | FE4P30GH | FE4P35GB | FE4P35GH | |
| Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 | 478 | 483 | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4170 | 4170 | 4480 | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 6450/ 720 | 6450/ 720 | 7140/ 840 | 7140/ 840 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1850/ 2320 | 1850/ 2320 | 1960/ 2520 | 1960/ 2520 |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/x2 | 2/x2 | 2/x2 | 2/x2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 | 982 | 982 | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/ 15 | 18/ 19 | 14/ 15 | 17/ 19 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,3/ 0,4 | 0,44/ 0,56 | 0,3/ 0,4 | 0,42/ 0,56 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 14000/ 15000 | 20000/ 21000 | 14000/ 15000 | 20000/ 21000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 25 | 20/ 28 | 20/ 25 | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 16 | 26 | 16 | 26 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч | 76,8 / 206 (277/412/460/554) | 76,8 / 277 (412/460/554) | 76,8 / 206 (277/412/460/554) | 76,8 / 277 (412/460/554) |
| Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 | 240/300/360 | 200/240/300/360 | 240/300/360 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | AC | AC | AC | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Основные параметры базовых моделей GY
| Модель | FE4P30GY-80 | FE4P30GY-144 | FE4P35GY-80 | FE4P35GY-144 | |
| Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 | 478 | 483 | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 6390/ 680 | 6810/ 760 | 7140/ 840 | 7660/ 870 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1750/ 2320 | 2270/ 2300 | 1960/ 2520 | 2410/ 2620 |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 | 982 | 982 | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/ 15 | 17/ 18 | 14/ 15 | 17/ 18 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,3/ 0,4 | 0,4/ 0,5 | 0,3/ 0,4 | 0,4/ 0,5 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 10000/ 11000 | 10000/ 12000 | 10000/ 11000 | 10000/ 12000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 25 | 20/ 28 | 20/ 25 | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч | 76,8/ 206 (277/412/460/554) | 144/ 206 (277) |
76,8/ 206 (277/412/460/554) | 144/ 206 (277) |
| Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 | 275 (400) | 200/240/300/360 | 275 (400) |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | постоянный магнит | постоянный магнит | постоянный магнит | постоянный магнит | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Доступные мачты
| FE4P30G (B,H,Y) | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| FE4P30G (B,H,Y) | ||||||
| DX ZT | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
| 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
| FE4P35G (B,H,Y) | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| FE4P35G (B,H,Y) | ||||||
| DX ZT | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 |
| 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
| 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
| 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 | |
| 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 3/6 | 800 |



