+7(342) 200-90-30
+7(342) 200-90-70
614064, г. Пермь,
ул. Чкалова, дом 9, офис 207
info@sklad-59.ru

FE4P 40-50Q(L)

FE4P 40-50Q(L)
4-х опорные электрические погрузчики
Стоимость и наличие товара на складе уточняйте у менеджера
+7 (342) 200-90-30
+7 (342) 200-90-70
+7 (342) 200-90-75

Описание товара

Основные параметры базовых моделей

Модель FE4P40Q FE4P45Q FE4P50Q FE4P50QL
Тип Электрический
Положение оператора Сидя
Грузоподъемность Q (кг) 4000 4500 5000 5000
Центр загрузки c (мм) 500 600
Расстояние от центра оси до вил x (мм) 563 563 563 568
Колесная база y (мм) 1950 1950 1950 1950
Масса, включая АКБ кг 6200 6500 6950 7400
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом кг 9180/1020 9850/1150 10610/1360 10800/1600
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза кг 2950/3250 2960/3540 2750/4200 2800/4600
Тип колес Цельнолитая резина
Размер передних (ведущих) колес 250-15 250-15 250-15 28х12.5-15
Размер задних колес 23х9-10 23х9-10 23х9-10 23х9-10
Кол-во колес спереди/сзади  (х-ведущие) 2/х2
Колея передних колес b10 (мм) 1200 1185
Колея задних колес b11 (мм) 1125
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) 6/10
Габаритная высота (min) h1 (мм) 2250 2250 2250 2250
Свободный подъем h2 (мм) 150 150 150 150
Высота подъема h3 (мм) 3000 3000 3000 3000
Габаритная высота (max) h4 (мм) 4117 4117 4117 4117
Высота защитного ограждения (кабины) h6 (мм) 2265 2265 2265 2265
Высота сиденья h7 (мм) 1200 1200 1200 1200
Высота сцепного устройства h10 (мм) 490 490 490 490
Общая длина l1 (мм) 4110 4110 4110 4115
Длина до фронта вил l2 (мм) 3040 3040 3040 3045
Общая ширина b1 (мм) 1500 1500 1500 1500
Размеры вил s/e/l (мм) 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070
Ширина каретки вил b3 (мм) 1380 1380 1380 1380
Клиренс под мачтой m1 (мм) 135
Клиренс в центре базы m2 (мм) 165
Ширина прохода с паллетом 800×1200 Ast (мм) 4453 4453 4453 4458
Радиус разворота Wa (мм) 2690 2690 2690 2690
Скорость движения (с грузом/ без груза) км/ч 14/15 14/15 14/15 14/15
Скорость подъема (с грузом/ без груза) м/с 0,3/ 0,42 0,3/ 0,42 0,3/ 0,42 0,3/ 0,4
Скорость движения вил вниз
(с грузом/ без груза)
м/с 0,38/ 0,3 0,38/ 0,3 0,38/ 0,3 0,38/ 0,3
Тяговое усилие (с грузом/ без груза)  S2 60 мин Н 5800/ 6200 6000/ 6500 6200/ 6650 6200/ 6650
Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 5 мин Н 17500/ 17000 17800/ 17500 18500/ 18000 18500/ 18000
Макс. преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 30 мин % 16/ 20 15/ 20 15/ 20 15/ 20
Тормозная система Гидравлическая
Мощность двигателя движения S2 60 мин кВт 20 20 20 20
Мощность двигателя подъема S3 15% кВт 26 26 26 26
Стандарт АКБ Li Ion
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 В/ А∙ч 76,8/ 412 (554) 76,8/ 412 (554) 76,8/ 412 (554) 76,8/ 412 (554)
Масса АКБ кг 330 (420) 330 (420) 330 (420) 330 (420)
Размеры АКБ (ДхШхВ) мм 1200х810х610 1200х810х610 1200х810х610 1200х810х610
Тип управления ходом AC
Рабочее давление навесного оборудования МПа 18,5
Расход гидравлического масла навесным оборудованием л/мин 65
Уровень шума дБ(А) 75 75 75 75

Доступные мачты

  Высота подъема
h3 (мм)
Высота свободного подъема
h2 (мм)
Высота при сложенной мачте
h1 (мм)
Высота при раздвинутой мачте
h4 (мм)
Наклон мачты/каретки вил
вперед/назад
α/β (º)
Остаточная грузоподъемность (кг),
c=500мм, без сайдшифта
Остаточная грузоподъемность (кг),
c=600мм, без сайдшифта
FE4P40Q FE4P45Q FE4P50Q FE4P50QL
DX ZT 2500 150 2010 3617 6/10 4000 4500 5000 5000
2700 150 2110 3817 6/10 4000 4500 5000 5000
3000 150 2260 4117 6/10 4000 4500 5000 5000
3300 150 2410 4417 6/10 4000 4500 5000 5000
3500 150 2510 4617 6/10 4000 4500 5000 5000
3600 150 2560 4717 6/10 4000 4500 5000 5000
3700 150 2610 4817 6/10 4000 4400 4900 4900
4000 150 2810 5117 6/6 4000 4300 4750 4750
4500 150 3060 5617 6/6 3700 3900 4250 4250
4700 150 3160 5817 6/6 3600 3800 4100 4100
5000 150 3310 6117 6/6 3400 3600 4000 4000
6000 150 3860 7117 3/6 2800 3000 3400 3400
DX ZZ 2500 1350 2010 3612 6/10 4000 4500 5000 5000
2700 1450 2110 3812 6/10 4000 4500 5000 5000
3000 1600 2260 4112 6/10 4000 4500 5000 5000
3300 1750 2410 4412 6/10 4000 4500 5000 5000
3500 1850 2510 4612 6/10 4000 4500 5000 5000
3600 1900 2560 4712 6/10 4000 4500 5000 5000
3700 1950 2610 4812 6/10 4000 4400 4900 4900
4000 2100 2810 5112 6/6 4000 4300 4750 4750
TX DZ 3700 917 1995 4808 6/10 4000 4400 4900 4900
4000 1017 2095 5108 6/6 4000 4300 4750 4750
4350 1132 2210 5458 6/6 3800 4000 4450 4450
4500 1182 2260 5608 6/6 3700 3900 4250 4250
4800 1282 2360 5908 6/6 3500 3700 4100 4100
5000 1397 2475 6108 6/6 3400 3600 4000 4000
5500 1562 2640 6608 3/6 3000 3200 3600 3600
6000 1807 2885 7068 3/6 2800 3000 3400 3400
6500 2057 3135 7608 3/6 2200 2400 2800 2800
7000 2307 3385 8108 3/6 1800 2000 2400 2400

 

Оформить заказ или задать вопрос Вы можете заполнив данную форму

Соглашаюсь на обработку персональных данных