Описание товара
Основные параметры базовых моделей
| Модель | FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | |
| Тип | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 6000 | 7000 | 8000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 595 | 600 | 610 |
| Колесная база | y (мм) | 2030 | 2030 | 2030 |
| Масса, включая АКБ | кг | 9600 (св.-кисл.) 8930 (Li-Ion) |
10300 (св.-кисл.) 9400 (Li-Ion) |
11900 (св.-кисл.) 11200 (Li-Ion) |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 13600/ 2000 (св.-кисл.) 13190/ 1740 (Li-Ion) |
15200/ 2100 (св.-кисл.) 14550/ 1850 (Li-Ion) |
17730/ 2170 (св.-кисл.) 17240/ 1960 (Li-Ion) |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 4000/ 5600 (св.-кисл.) 3650/ 5280 (Li-Ion) |
4000/ 6300 (св.-кисл.) 3400/ 6000 (Li-Ion) |
4800/ 7100 (св.-кисл.) 4320/ 6880 (Li-Ion) |
| Тип колес | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 355/65-15 | 355/65-15 | 355/50-20 | |
| Размер задних колес | 250-15 | 250-15 | 250-15 | |
| Кол-во колес спереди/ сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1574 | 1574 | 1623 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1370 | 1370 | 1370 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 185 | 190 | 200 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4420 | 4420 | 4420 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1430 | 1430 | 1430 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 535 | 535 | 535 |
| Общая длина | l1 (мм) | 4407 | 4412 | 4427 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3187 | 3192 | 3207 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1870 | 1870 | 1945 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x150x1220 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 198 | 198 | 198 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4970 | 4975 | 4990 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2980 | 2980 | 2980 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 15/ 15,5 | 15/ 15,5 | 14/ 15,5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,34/ 0,39 | 0,3/ 0,39 | 0,30/ 0,39 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,40/ 0,43 | 0,39/ 0,43 | 0,38/ 0,43 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 36000 | 36000 | 36000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15 | 15 | 15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 35 | 35 | 35 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 40 | 40 | 40 |
| Стандарт АКБ | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/А∙ч | 96/ 720 ( 810, 945)
95/ 554 (618, 840, 912) |
96/ 810 (945)
95/ 554 (618, 840, 912) |
96/ 945 (1035)
95/ 554 (618, 840, 912) |
| Масса АКБ | кг | 2310 / 550 | 2510 / 550 | 2820 / 550 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1420х610х570 | 1420х610х570 | 1420х610х570 |
| Тип управления ходом | AC | AC | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 23 | 23 | 23 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 80 | 80 | 80 |
| Уровень шума | дБ(A) | 74 | 74 | 75 |
Доступные мачты
| Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|||
| FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 200 | 2250 | 3930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 2700 | 200 | 2350 | 4130 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3000 | 200 | 2500 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3300 | 200 | 2650 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3600 | 200 | 2800 | 5030 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4000 | 200 | 3050 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4300 | 200 | 3200 | 5730 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4500 | 200 | 3300 | 5930 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4800 | 200 | 3450 | 6230 | 5/8 | 5800 | 6700 | 7700 | |
| 5000 | 200 | 3550 | 6430 | 5/8 | 5700 | 6500 | 7500 | |
| 5500 | 200 | 3850 | 6930 | 5/8 | 5400 | 6200 | 7200 | |
| 6000 | 200 | 4100 | 7430 | 5/8 | 5000 | 5900 | 6900 | |
| DX DZ | 3000 | 1218 | 2520 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 3300 | 1368 | 2670 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3500 | 1468 | 2770 | 4930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3750 | 1593 | 2895 | 5180 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4000 | 1768 | 3070 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| TX DZ | 4000 | 1093 | 2395 | 5430 | 5/8 | 5800 | 6800 | 7700 |
| 4350 | 1218 | 2520 | 5780 | 5/8 | 5750 | 6750 | 7650 | |
| 4500 | 1268 | 2570 | 5930 | 5/8 | 5700 | 6700 | 7600 | |
| 4800 | 1368 | 2670 | 6230 | 5/8 | 5600 | 6600 | 7500 | |
| 5000 | 1468 | 2770 | 6430 | 5/8 | 5500 | 6400 | 7400 | |
| 5500 | 1628 | 2930 | 6930 | 5/8 | 5300 | 6200 | 7200 | |
| 6000 | 1894 | 3196 | 7430 | 5/8 | 5200 | 5800 | 6800 | |



