Описание товара
| Основные параметры | Модель | OPL 25 | |
| Тип | Самоходный | ||
| Положение оператора | Стоя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 1200 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 1600 | |
| Колесная база | y (мм) | 2655 | |
| Массы | Масса (без АКБ) | кг | 1244 |
| Нагрузка на переднюю/задную ось с грузом | кг | 1317/2426 | |
| Нагрузка на переднюю/задную ось без груза | кг | 940/304 | |
| Колеса, шасси | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | ||
| Размер задних колес | Ø84×93 | ||
| Дополнительные колеса | Ø149×60 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1+1x/4 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 415 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | |
| Размеры | Высота подъема | h3 (мм) | 130 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1450/1420/1340/1226 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 3747 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1346 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 810 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/2400 | |
| Ширина вил | b5 (мм) | 560 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4010 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2947 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9.0/12.0 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 34/45 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 35/20 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 2.9 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1.2 | |
| Стандарт АКБ | — | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/465 | |
| Масса АКБ | кг | 377 | |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0.7 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC | |
| Уровень шума | dB(A) | 67 |
Cтандартная комплектация включает:
-
АС-двигатель хода Schabmuller
-
Редуктор Kordel
-
Ведущее колесо Wicke
-
Контроллер Zapi
-
Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
-
Датчики Pepperl+Fuchs
-
Боковая выемка батарей
-
EPS — электрическое рулевое управление



