Описание товара
Модель/Параметры | LGSJ-130/110-8 | LGSJ-150/130-8 | LGSJ-180/150-8 | LGSJ-210/180-8 | LGSJ-240/210-8 | LGSJ-280/240-8 | LGSJ-300/280-8 |
Диаметр верхнего шнека (мм) | 130 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 | 300 |
Диаметр нижнего шнека (мм) | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 |
Мощность электродвигателя верхнего (кВт) | 30 | 45 | 55 | 110 | 132 | 200 | 250 |
Мощность электродвигателя нижнего (кВт) | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 55 | 75 |
Скорость вращения шнека (об/мин) | 55-60 | 50-55 | 45-50 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
Производительность (кг/ч) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Суммарная мощность нагрева (к/Вт) | 80 | 120 | 180 | 280 | 360 | 500 | 800 |
Габариты (мм) |