Описание товара
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | kg | 3000 | |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |
| Ход вил | h3 | mm | 115 | |
| Длина вил | I | mm | 1150 | |
| Размер вил | exS1 | mm | 160х60 | |
| Общая длина | L | mm | 1535 | |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |
| Ширина | B | mm | 540 | |
| Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 | |
| Общая высота | h14 | mm | 1230 | |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | Nr | 2/4 | ||
| Тип колес | SR (PU, PA) / PU (PA) | |||
| Размер колеса, ведущие | mm | 200×50 | ||
| Размер ролики, опорные | mm | 82×70 | ||
| Тормоза | optional | |||
| Вес | kg | 79 | ||
| * N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR — резина | ||||


