Описание товара
| Основные характеристики | |||
| Тип привода | Ручной, | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 300 |
| Технические характеристики | |||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 880 |
| Ход платформы | h3 | mm | 595/540 |
| Длина платформы | P1 | mm | 815/850 |
| Ширина платформы | P2 | mm | 500 |
| Общая длина | L1 | mm | 1095 |
| Общая ширина | B | mm | 500 |
| Высота ручки | h1 | mm | 990 |
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 285/340 |
| Количество циклов накачивания | 27 | ||
| Шасси и ходовая часть | |||
| Количество колес | Nr | 2/2 | |
| Тип колес | PU | ||
| Размер колес | mm | 125х40 | |
| Тормоз | Механический | ||
| Вес | kg | 77 | |
