Описание товара
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения:
Фото | Артикул | Кол-о в коробке, шт. | Вес, кг/шт. | |||||||
SRCn97 | 80 | 108 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 100 | 40 | 0,68 | |
SRCn42 | 100 | 128 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 120 | 30 | 0,73 | |
SRCn55 | 125 | 155 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 150 | 30 | 0,86 |
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения:
Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес, кг/шт. | |||||||
FRCn93 | 80 | 108 | 30 | 105х88 | 80х60 | 9х14 | 100 | 40 | 0,52 | |
FRCn46 | 100 | 128 | 30 | 105х88 | 80х60 | 9х14 | 120 | 30 | 0,58 | |
FRCn54 | 125 | 155 | 30 | 105х88 | 80х60 | 9х14 | 150 | 30 | 0,72 |
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения:
Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес, кг/шт. | |||||||
SRCnb97 | 80 | 108 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 100 | 30 | 0,85 | |
SRCnb42 | 100 | 128 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 120 | 30 | 0,91 | |
SRCnb55 | 125 | 155 | 30 | 105х85 | 80х60 | 9х14 | 150 | 30 | 1,03 |
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения:
Фото | Артикул | Кол-вол, шт. | Вес, кг/шт. | |||||
SRChn42 | 100 | 125 | 30 | 12 | 100 | 30 | 0,55 |
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения:
Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес, кг/шт. | |||||
SRChnb42 | 100 | 125 | 30 | 12 | 100 | 30 | 0,65 |