Описание товара
Модель | SC08HN | SC08EN | SC10HN | SC10EN | |
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 380 | 230 | ||
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | 113 | ||
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | |||
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | |||
Рабочая высота | м | 8 | 10 | ||
Высота платформы в поднятом положении | м | 6 | 8 | ||
Длина основания вышки | м | 2.48 | 2.48 | ||
Ширина основания вышки | м | 0.81 | 0.81 | ||
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.2 | 2.32 | ||
Высота, ограждение сложено | м | / | 1.78 | ||
Габаритный размер платформы | м | 2.27×0.81 | 2.27×0.81 | ||
Длина выдвижного элемента | м | 0.9 | 0.9 | ||
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 | 0.10 | ||
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 | 0.019 | ||
Колесная база | м | 1.87 | 1.87 | ||
Радиус разворота | м | 2.2 | 2.2 | ||
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/3.3 | 24/3.3 | ||
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/3.3 | 2x 24/1.5 | 24/3.3 | 2x 24/1.5 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 | 3.2 | ||
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 | 0.8 | ||
Скорость подъема/опускания платформы | с | 24/38 | 28/40 | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4 x 6/232 | 4 x 6/232 | ||
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | ||
Максимально преодолимый уклон | % | 25 | 25 | ||
Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | 1.5/3 | ||
Размеры колес | мм | Ø381×127 | Ø381×127 | ||
Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 24 | 24 | ||
Уровень шума | dBA | <70 | <70 | ||
Максимальная нагрузка на шины | кг | / | / | ||
Масса | кг | 2065 | 2105 | 2140 | 2180 |
Двигатель хода: гидравлический (H) или DC-двигатель хода (E)