Описание товара
- Полностью соответствуют моделям HS-C, но обладают при этом более простой конструкцией, меньшей износостойкостью и сравнительно невысокой ценой;
- Данный вид цепных талей рекомендован для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Размеры, мм | Усилие на руке, кг | Масса, кг | Толщина силовой цепи, мм | Шаг звена силовой цепи, мм | ||
| Н | В | L | ||||||
| 0,5 | 3 | 280 | 130 | 142 | 22 | 9 | 6 | 18 |
| 6 | 13 | |||||||
| 1,0 | 3 | 300 | 130 | 142 | 9 | 6 | 18 | |
| 6 | 13 | |||||||
| 2,0 | 3 | 380 | 130 | 142 | 13 | 6 | 18 | |
| 6 | 20 | |||||||
| 3,0 | 3 | 470 | 142 | 178 | 32 | 21 | 8 | 24 |
| 6 | 31 | |||||||
| 5,0 | 3 | 600 | 165 | 210 | 32 | 10 | 30 | |
| 6 | 47 | |||||||

