Описание товара
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | |
Центр нагрузки | C | mm | 550 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 90 | |
Ход вил | h3 | mm | 55 | |
Длина вил | I | mm | 1120 | |
Размер вил | exS1 | mm | 160х30 | |
Общая длина | L | mm | 1510 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |
Ширина | B | mm | 530* | |
Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 210 | |
Общая высота | h14 | mm | 1230 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 35 | |
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес | SR (PU, PA) / PU (PA) | |||
Размер колеса, ведущие | mm | 160×50 | ||
Размер ролики, опорные | mm | 34х58 | ||
Вес | kg | 102 | ||
* — тележка может иметь ширину вил 685 мм |