Описание товара
Ричтраки с грузоподъемностью 1500 кг и доступными высотами подъема до 6 метров
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигателя хода (2,6 кВт)
- DС двигатель гидравлики (4,0 кВт)
- Контроллеры Curtis
- Управление гидравликой при помощи рычагов
Опционально доступны:
- Удлиненные вилы
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
| Модель | RT15Q | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 470 |
| Колесная база | y (мм) | 1494 |
| Масса | кг | 2050 / 2100 / 2200 / 2250 / 2300 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | |
| Размер задних колес | Ø230×100 | |
| Дополнительные колеса | Ø180×76 | |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 647 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1090 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2113/2463/2113/2463/2638 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | —/—/1500/1800/1950 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000/3600/4500/5500/6000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3900/4500/5400/6400/6900 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2146 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1226 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1184 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 |
| Ширина установки вил | b5 (мм) | 200~660/760 |
| Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 883 |
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 567/627 |
| Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 60 |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2748 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2780 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1745 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5/6,5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 100/165 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/110 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/8 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,6 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 |
| Стандарт АКБ | 4PzS | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 400 |
| Тип управления ходом | AC-speed control | |
| Уровень шума | дБ(А) | 68 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.



