Описание товара
Ричтраки с литий-ионной батареей грузоподъемностью 1600 кг и высотой подъема до 9,5 метров
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения и рулевого управления Schabmuller (6,4кВт) или HuaSheng (7,0кВт)
- АС двигатель гидравлики Wannan (KDS)
- Редуктор ZF GK25
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Выбор системы рулевого управления 180º или 360º
- Управление гидравликой при помощи Fingertip манипуляторов
Опционально доступны:
- Удлиненные вилы
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
| Модель | RT16Li | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 310 |
| Колесная база | y (мм) | 1400 |
| Масса | кг | 3700 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | |
| Размер задних колес | Ø280×110 | |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1160 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1160 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 4/-2 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 3900 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 3290 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 9500 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 10410 |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2410 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1260 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1270 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1150 |
| Ширина установки вил | b5 (мм) | 240/760 |
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 485 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 75 |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2770 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2830 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1650 |
| Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1780 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10,5/10,5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 400/ 500 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 450/ 450 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | м/с | 0,1/0,1 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/15 |
| Тормозная система | Гидравлический тормоз | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,4/ 7,0 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 12,5 |
| Стандарт АКБ | No (Li-Ion) | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 51,2/ 350 |
| Масса АКБ | кг | 250 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 40 |
| Уровень шума | дБ(А) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники



