Описание товара
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1200 | |
| Центр нагрузки | C | mm | 450 | |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 233 | |
| Ход вил | h3 | mm | 170 | |
| Длина вил | I | mm | 860 | |
| Ширина вил | e | mm | 100 | |
| Регулируемая ширина вил | W1-W2 | mm | 228-735 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | L1* b1*h1 | mm | 1375 х 1605 х 1200 | |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 63 | |
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | Nr | 2/2 | ||
| Размер передних колес | mm | 550х132 | ||
| Размер задних колес | mm | 265х80 | ||
| Расстояние между передними колесами | mm | 1277 | ||
| Вес kg | 225 | |||

