Описание товара
| Основные характеристики | |||
| Тип привода | Ручной | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 700 |
| Технические характеристики | |||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 1500 |
| Ход платформы | h3 | mm | 1055 |
| Длина платформы | P1 | mm | 1220 |
| Ширина платформы | P2 | mm | 610 |
| Общая длина | L1 | mm | 1450 |
| Общая ширина | B | mm | 610 |
| Высота ручки | h1 | mm | 1015 |
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 445 |
| Количество циклов накачивания | 97 | ||
| Шасси и ходовая часть | |||
| Количество колес | Nr | 2/2 | |
| Тип колес | PU | ||
| Размер колес | mm | 125х40 | |
| Тормоз | Механический | ||
| Вес | kg | 195 | |
