Описание товара
| Основные характеристики | |||
| Тип привода | Ручной | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1000 |
| Технические характеристики | |||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 1360 |
| Ход платформы | h3 | mm | 1000 |
| Длина платформы | P1 | mm | 2035 |
| Ширина платформы | P2 | mm | 750 |
| Общая длина | L1 | mm | 2370 |
| Общая ширина | B | mm | 750 |
| Высота ручки | h1 | mm | 1000 |
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 360 |
| Количество циклов накачивания | 200 | ||
| Шасси и ходовая часть | |||
| Количество колес | Nr | 2/2 | |
| Тип колес | PU | ||
| Размер колес | mm | 180х50 / 80х40 | |
| Тормоз | Механический | ||
| Вес | kg | 198 | |
