+7(342) 200-90-30
+7(342) 200-90-70
614064, г. Пермь,
ул. Чкалова, дом 9, офис 207
info@sklad-59.ru

Тали модели CD (380 В)

Тали модели CD (380 В)
Тали электрические модели CD (380 В)
Стоимость и наличие товара на складе уточняйте у менеджера
+7 (342) 200-90-30
+7 (342) 200-90-70
+7 (342) 200-90-75

Описание товара

  • Электрические тали применяются для работы на объектах, где многократно и интенсивно осуществляются подъемно-транспортные операции;
  • Механизм работает от электрической сети с напряжением 380 В;
  • Эти тельферы имеют более сложное по сравнению с ручными талями устройство, высокую грузоподъемность и производительность, а также характеризуются большим удобством в эксплуатации;
  • Работу с ними должны осуществлять только работники, обладающие специальными навыками;
  • Механизм тали электрической модели CD контролируется при помощи шестикнопочного дистанционного пульта управления

 

Грузоподъемность, т Высота подъема, м V подъема м/мин V передви жения м/мин Диаметр каната, мм № двутавр. балки Мин. радиус закругления пути, м Мощность двиг.  подъема, кВт Мощность двигателя  передвижения, кВт Напряжение силовой цепи/цепи управления, В Высота (строительная высота), мм Масса, кг
0,5 6 8 20 5,1 18М-30М 1,0 0,8 0,2 380/42 650 121
0,5 12 1,0 650 130
1,0 6 8 20 7,4 18М-30М 1,0 1,5 0,4 380/42 667 137
1,0 12 1,2 767 172
1,0 18 1,8 767 188
1,0 24 2,5 767 204
1,0 30 3,2 767 220
1,0 36 3,9 767 236
2,0 6 8 20 11 24М-40М 1,2 3,0 0,4 380/42 840 221
2,0 12 1,5 950 285
2,0 18 2,0 950 309
2,0 24 2,8 950 332
2,0 30 3,5 950 353
2,0 36 4,2 950 374
3,2 6 8 20 13 24М-40М 1,2 4,5 0,4 380/42 954 281
3,2 12 1,5 1058 354
3,2 18 2,0 1058 390
3,2 24 2,8 1058 420
3,2 30 3,5 1058 451
3,2 36 4,2 1058 482
5,0 6 8 20 15 36М-45М 1,5 7,5 0,8 380/42 1120 473
5,0 12 2,0 1283 597
5,0 18 2,5 1283 646
5,0 24 3,0 1283 686
5,0 30 4,0 1283 726
5,0 36 5,0 1283 766
10,0 12 7 20 15 36М-45М 3,5 13,0 0,8 380/42 1350 1098
10,0 18 4,5 1350 1209
10,0 24 7,5 1350 1263
10,0 30 9,0 1350 1317
16,0 12 3,5 18 17,5 45М 6,0 13,0 0,8 380/42 2100 1492
16,0 18 7,5 2100 1598
16,0 24 10,5 2100 1650
16,0 30 12,5 2100 1750
20,0 12 3,3 14 19,5 45М 6,0 13,0 0,8 380/42 2186 1550
20,0 18 8,0 2186 1660
20,0 24 11,0 2186 1770
20,0 30 14,0 2186 1880

 

Оформить заказ или задать вопрос Вы можете заполнив данную форму

Соглашаюсь на обработку персональных данных