Описание товара
- Таль модели DHP – это простой и надежный механизм, применяемый во всех сферах
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | U, В | V подъема м/мин | Мощность двиг. подъема, кВт | Масса, кг |
| 1,0 | 6 | 380 | 2,5 | 0,5 | 42 |
| 1,0 | 12 | 380 | 2,5 | 0,5 | 42 |
| 2,0 | 6 | 380 | 2,5 | 0,8 | 50 |
| 2,0 | 12 | 380 | 2,5 | 0,8 | 50 |
| 3,0 | 6 | 380 | 2 | 1,1 | 55 |
| 3,0 | 12 | 380 | 2 | 1,1 | 55 |
| 5,0 | 6 | 380 | 2 | 1,5 | 62 |
| 5,0 | 12 | 380 | 2 | 1,5 | 62 |
